<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Et le modèle allemand ?	</title>
	<atom:link href="https://ceriseslacooperative.info/2020/01/11/retraites-a-points-pourquoi-on-ne-parle-pas-du-modele-allemand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ceriseslacooperative.info/2020/01/11/retraites-a-points-pourquoi-on-ne-parle-pas-du-modele-allemand/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2022 15:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Mouréreau Michel		</title>
		<link>https://ceriseslacooperative.info/2020/01/11/retraites-a-points-pourquoi-on-ne-parle-pas-du-modele-allemand/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mouréreau Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 10:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ceriseslacooperative.info/?p=1888#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[cette analyse doit être tempérée en raison de l&#039;évolution de le situation en Allemagne avec l&#039;avant 1990 et l&#039;après 90. La situation de l&#039;emploi des femmes était très différente: en RFA = sous emploi des femmes et en RDA, au contraire, plein-emploi féminin . Le renversement de  cette situation après 90 et le CHOMAGE MASSIF EN ex-RDA doit commencer à peser sur ce qui leur revient(?) comme retraite (Quelle capitalisation depuis 1990 en étant au chômage?) . Situation qui devrait ramener les retraités, surtout ceux (celles) de l&#039;ex-RDA au niveau de l&#039;Allemagne de Weimar à partir des années 2025/30. Je pense que cette situation fait partie intégrante des calculs politiciens de  l&#039;OFCE depuis 2000: elle assure la résurrection des nazis à l&#039;EST (relire le &quot;Diplo&#039;&quot; de Novembre sur la situation en Allemagne).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cette analyse doit être tempérée en raison de l&#8217;évolution de le situation en Allemagne avec l&#8217;avant 1990 et l&#8217;après 90. La situation de l&#8217;emploi des femmes était très différente: en RFA = sous emploi des femmes et en RDA, au contraire, plein-emploi féminin . Le renversement de  cette situation après 90 et le CHOMAGE MASSIF EN ex-RDA doit commencer à peser sur ce qui leur revient(?) comme retraite (Quelle capitalisation depuis 1990 en étant au chômage?) . Situation qui devrait ramener les retraités, surtout ceux (celles) de l&#8217;ex-RDA au niveau de l&#8217;Allemagne de Weimar à partir des années 2025/30. Je pense que cette situation fait partie intégrante des calculs politiciens de  l&#8217;OFCE depuis 2000: elle assure la résurrection des nazis à l&#8217;EST (relire le &#8220;Diplo'&#8221; de Novembre sur la situation en Allemagne).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: ceriseslacooperative.info @ 2026-06-04 04:22:06 by W3 Total Cache
-->